全國咨詢服務熱(re)線:
鳩春產品 / PRODUCT CENTER
產品中心(xin)
Product center
全部分類
瀏覽量:
1007
1
產品描述
公(gong)稱(cheng)壁厚a | 公稱長度 | |||
硬聚氯(lv)乙烯(xi)塑料(liao)電纜導(dao)管環剛度(3%)等級(ji)(常溫(wen))b | ||||
SN16 | SN24 | SN32 | ||
氯(lv)化聚(ju)氯(lv)乙烯塑料電纜導管環(huan)剛度(3%)等級(80°C)c | ||||
SN8 | SN12 | SN16 | ||
100 | 4 | 5 | 6 | 600 |
125 | 5 | 6.5 | 8 | |
150 | 6.5 | 8 | 9.5 | |
175 | 8 | 9.5 | 11 | |
200 | 9 | 11 | 13 | |
225 | 10 | 12 | 14 | |
250 | 11 | 13 | 15 | |
a 特殊情況下,對用于有混泥土包封的工程,經供需雙方商定可以生產公稱壁厚小于表中規定的薄壁導管。 b SN16、SN24、SN32分別為硬聚氯乙烯塑料電纜導管環剛度(3%)等級(常溫)。 c SN8、SN12、SN16分別為氯化聚氯乙烯塑料電纜導管環剛度(3%)等級(80°C) |
技術性能 執行標準 :DL/T 802.3-2007
項目 | 單位 | 氯化聚氯乙烯塑料電纜導管 | 硬聚(ju)氯乙烯塑(su)料電(dian)纜導(dao)管(guan) | |
密度(du) | g/cm3 | ≤1.60 | ≤1.55 | |
環剛(gang)度(du)(3%) | 常溫 | kPa | 應符合表1的規定(ding) | |
80°C | 應符合表1的規定 | |||
壓(ya)扁試驗 | 加荷至試樣(yang)(yang)垂直方向變形量為原內徑30%時,試樣(yang)(yang)不應出現裂縫或(huo)破裂 | |||
落錘沖擊 | 按表3試驗,試樣(yang)不應出(chu)現裂縫或(huo)破裂 | |||
維卡軟化(hua)溫(wen)度 | °C | ≥93 | ≥80 | |
縱(zong)向回縮率(lv) | % | ≤5 | ||
接(jie)頭(tou)密封性能a |
0.1MPa水(shui)壓(ya)下(xia)保持(chi)15min,接頭處不應(ying)滲水(shui)、漏水(shui) |
|||
a 在用戶(hu)有要求是進行(xing)。 |
落錘沖擊試驗(yan)
公稱(cheng)內徑(jing)mm | 落錘質量(偏差+1.0%)kg | 沖擊高度(偏差+20)mm |
100 | 2.50 | 1200 |
125 | 2.50 | |
150 | 3.20 | |
175 | 4.00 | |
200 | 5.00 | |
225 | 5.00 | |
250 | 5.00 |
掃二維碼用手機看